■ メンズ パンツ サイズ表 (cm) ■
▼ タイトシルエット
サイズ ウエ
スト
股上 股下 ヒップ わたり
膝幅 裾口
73 76 21.5 85 92 30.3 20.9 17.0
76 79 21.5 85 95 31.1 21.4 17.5
79 82 22.0 85 98 31.9 21.4 17.5
82 85 22.5 85 101 32.7 21.9 18.0
85 88 23.0 85 104 33.5 21.9 18.0
88 91 23.5 85 107 34.3 22.4 18.5
92 95 24.0 85 110 35.1 22.9 19.0
96 99 24.0 85 113 35.9 22.9 19.0
100 103 24.0 85 116 36.7 23.4 19.5
105 108 24.5 85 119 37.5 23.4 19.5
110 113 24.5 85 122 38.3 23.9 20.0
115 118 24.5 85 125 39.1 23.9 20.0
※股上はベルト込み
メンズタイトシルエット
▼ レギュラーシルエット
サイズ ウエ
スト
股上 股下 ヒップ わたり
膝幅 裾口
73 76 22.5 85 94 30.1 21.8 18.0
76 79 22.0 85 97 30.9 21.8 18.0
79 82 22.5 85 100 31.7 22.3 18.5
82 85 23.0 85 103 32.5 22.8 19.0
85 88 23.5 85 106 33.3 23.3 19.5
88 91 24.0 85 109 34.1 23.8 20.0
92 95 24.5 85 112 34.9 24.3 20.5
96 99 24.5 85 115 35.7 24.8 21.0
100 103 24.5 85 118 36.5 25.3 21.5
105 108 25.0 85 121 37.3 25.8 21.5
110 113 25.0 85 124 38.1 26.3 21.5
115 118 25.0 85 127 38.7 26.8 21.5
※股上はベルト込み
メンズレギュラーシルエット
▼ ハーフパンツ
サイズ ウエ
スト
股上 股下 ヒップ わたり
裾口
73 76 25.5 27.5 94 29.8 23.5
76 79 25.5 27.5 97 30.6 23.5
79 82 26 27.5 100 31.4 24
82 85 26.5 27.5 103 32.2 24.5
85 88 27 28 106 33 25
88 91 27.5 28 109 33.8 25.5
92 95 28 28 112 34.6 26
96 99 28 28 115 35.4 26.5
100 103 28 28.5 118 36.2 27
105 108 28.5 28.5 121 37 27.5
110 113 28.5 28.5 124 37.8 28
115 118 28.5 28.5 127 38.6 28
※股上はベルト込み
メンズハーフパンツ